Special Intensive Revision (SIR) – 2026 District Gadchiroli
01.10.2026 qualifijing date Draft Electoral Roll Publication Dated 31.08.2026
| Sr. No | Assembly Constituency Name | PDF Title | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- Gadchiroli | 68- Gadchiroli Draft EROll without Photo | Download |
| 2 | 67- Armori | 67- Armori Draft EROll without Photo | Download |
| 3 | 69- Aheri | 69- Aheri Draft EROll without Photo | Download |
Uncollectable Voter List (Date- 31-08-2026)
| Sr. No | Assembly Constituency Name | PDF Title | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- Gadchiroli | Gadchiroli SIR Document | Download |
| 2 | 67- Armori | Armori SIR Document | Download |
| 3 | 69- Aheri | Aheri SIR Document | Download |
Unmapped Voter List
| Sr. No | Assembly Constituency Name | PDF Title | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- Gadchiroli | Gadchiroli SIR Document | Download |
| 2 | 67- Armori | Armori SIR Document | Download |
| 3 | 69- Aheri | Aheri SIR Document | Download |
List of BLOs
| Sr. No | Assembly Constituency Name | PDF Title | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- Gadchiroli | Gadchiroli SIR Document | Download |
| 2 | 67- Armori | Armori SIR Document | Download |
| 3 | 69- Aheri | Aheri SIR Document | Download |