विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) – २०२६ जिल्हा गडचिरोली
01.10.2026 या अहर्ता दिनांक वर आधारित प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी दिनांक 31.08.2026
| क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | PDF शीर्षक | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- गडचिरोली | 68 – गडचिरोली प्रारूप मतदार यादी (छायाचित्राशिवाय) | डाउनलोड |
| 2 | 67- आरमोरी | 67 – आरमोरी प्रारूप मतदार यादी (छायाचित्राशिवाय) | डाउनलोड |
| 3 | 69- अहेरी | 69 – अहेरी प्रारूप मतदार यादी (छायाचित्राशिवाय) | डाउनलोड |
प्राप्त न झालेले गणनापत्रक/ गोळा न झालेले गणनापत्रक (दिनांक- ३१-०८-२०२६)
| क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | PDF शीर्षक | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- गडचिरोली | गडचिरोली SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 2 | 67- आरमोरी | आरमोरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 3 | 69- अहेरी | अहेरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
मॅपिंग न झालेले मतदार यादी
| क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | PDF शीर्षक | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- गडचिरोली | गडचिरोली SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 2 | 67- आरमोरी | आरमोरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 3 | 69- अहेरी | अहेरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
बीएलओ यादी
| क्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | PDF शीर्षक | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | 68- गडचिरोली | गडचिरोली SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 2 | 67- आरमोरी | आरमोरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |
| 3 | 69- अहेरी | अहेरी SIR दस्तऐवज | डाउनलोड |