गडचिरोली जिल्ह्यात ६ महसूल विभाग असून एकूण १२ तालुके आहेत. प्रत्येक महसूल उपविभागात दोन तालुके अंतर्भूत आहेत. तालुकानिहाय एकूण महसुली गावे व मंडळ कार्यालयांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे.
| अ. क्र. | उपविभागाचे नाव | विभागातील तालुके | तालुकानिहाय एकूण गावे | एकूण समाविष्ट मंडळ | एकूण समाविष्ट साजे |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गडचिरोली | १. गडचिरोली | १२८ | ५ | २८ |
| २. धानोरा | २२८ | ८ | ४७ | ||
| २ | चामोर्शी | १. चामोर्शी | २०४ | ६ | ३६ |
| २. मुलचेरा | ६८ | २ | ११ | ||
| ३ | देसाईगंज (वडसा) | १. देसाईगंज | ३९ | २ | १३ |
| २. आरमोरी | १०३ | ४ | २० | ||
| ४ | कुरखेडा | १.कुरखेडा | १२८ | ४ | २६ |
| २. कोरची | १३३< | ४ | २२ | ||
| ५ | अहेरी | १. अहेरी | १८४ | ६ | ३६ |
| २. सिरोंचा | १४८ | ४ | २३ | ||
| ६ | एटापल्ली | १. एटापल्ली | १९७ | ९ | ५७ |
| २. भामरागड | १२८ | ५ | २८ | ||
| एकूण | एकूण तालुके – १२ | १६८८ | ५९ | ३४७ |
जिल्ह्यातएकूण १६८८ राजस्व गावे असून ४५७ ग्राम पंचायती, १२ पंचायत समीती व एक जिल्हा परीषद आहे. जिल्ह्यात ९ नगर पंचायती (कुरखेडा, कोरची, धानोरा, चामोर्शी, मुलचेरा, अहेरी, एटापल्ली, सिरोंचा, भामरागड) असून तीन नगरपालिका गडचिरोली, देसाईगंज (वडसा) व आरमोरी येथे आहेत.